الـ MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
Delivery period: | 8-15 يوم عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
Supply Capacity: | 100sets في الشهر |
الوصف:
سلسلة S:التصميم البسيط يجعل من فعالية التكلفة. استخدم وحدات التروس من سلسلة S لتنفيذ مهام بسيطة في تطبيقات الآلة أو المصنع.نقل الطاقة الخطية يجعل وحدات التروس الدودية الديدان هادئة بشكل خاص في التشغيليزيد الجمع مع مرحلة معدات الدفع المدارية بشكل كبير من الكفاءة مقارنة مع وحدات معدات الدودة البحتة.
المواصفات:
الحجم | الشعاع الماسح. | المركز الطول |
فليانج الخروج (ديا) |
القوة (kw) |
النسبة | مسموح به عزم الدوران ((N.m) |
الوزن (كغ) |
|
الصلبة الهالوو |
||||||||
37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-150 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-30 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-24109 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |
لماذا تختارنا ؟
الـ MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
Delivery period: | 8-15 يوم عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
Supply Capacity: | 100sets في الشهر |
الوصف:
سلسلة S:التصميم البسيط يجعل من فعالية التكلفة. استخدم وحدات التروس من سلسلة S لتنفيذ مهام بسيطة في تطبيقات الآلة أو المصنع.نقل الطاقة الخطية يجعل وحدات التروس الدودية الديدان هادئة بشكل خاص في التشغيليزيد الجمع مع مرحلة معدات الدفع المدارية بشكل كبير من الكفاءة مقارنة مع وحدات معدات الدودة البحتة.
المواصفات:
الحجم | الشعاع الماسح. | المركز الطول |
فليانج الخروج (ديا) |
القوة (kw) |
النسبة | مسموح به عزم الدوران ((N.m) |
الوزن (كغ) |
|
الصلبة الهالوو |
||||||||
37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-150 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-30 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-24109 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |
لماذا تختارنا ؟